|
請問創新高的股票怎麼訂目標價? 是依本益比還是營益率還是其他.......? 如果一直創新高出現什麼現象才需出脫持股? 小弟目前手中有和大(1536)能請各位前輩不吝嗇給小第一些意見~謝謝!
0 人鼓掌叫好
|
|
|
0
|
我的觀察股
股票 | 股價 | 漲跌 | % | 成交量 |
正隆 | 18.00 | ▼0.50 | -2.70% | 577 |
泰茂 | 99.90 | ▼1.60 | -1.58% | 229 |
新鉅科 | 21.00 | ▲0.05 | +0.24% | 247 |
勁永 | 6.31 | ▼0.19 | -2.92% | 1,284 |
廣明 | 85.70 | ▼0.60 | -0.70% | 519 |
專欄作家
|