|
請問創新高的股票怎麼訂目標價? 是依本益比還是營益率還是其他.......? 如果一直創新高出現什麼現象才需出脫持股? 小弟目前手中有和大(1536)能請各位前輩不吝嗇給小第一些意見~謝謝!
0 人鼓掌叫好
|
|
|
0
|
我的觀察股
股票 | 股價 | 漲跌 | % | 成交量 |
正隆 | 18.35 | ▲0.05 | +0.27% | 1,456 |
泰茂 | 102.5 | ▼1.00 | -0.97% | 163 |
新鉅科 | 21.05 | ▼0.70 | -3.22% | 533 |
勁永 | 6.31 | ▼0.19 | -2.92% | 1,284 |
廣明 | 86.80 | ▼2.10 | -2.36% | 1,084 |
專欄作家
|