|
|
請問創新高的股票怎麼訂目標價? 是依本益比還是營益率還是其他.......? 如果一直創新高出現什麼現象才需出脫持股? 小弟目前手中有和大(1536)能請各位前輩不吝嗇給小第一些意見~謝謝!
0 人鼓掌叫好
|
|
|
0
|
我的觀察股
| 股票 | 股價 | 漲跌 | % | 成交量 |
| 正隆 | 18.85 | 0.00 | 0.00% | 979 |
| 泰茂 | 98.30 | ▼1.50 | -1.50% | 260 |
| 新鉅科 | 28.15 | ▲0.25 | +0.90% | 415 |
| 勁永 | 6.31 | ▼0.19 | -2.92% | 1,284 |
| 廣明 | 95.40 | ▼0.10 | -0.10% | 917 |
專欄作家
|