|
|
飆股搜尋有問題,剛剛使用搜索『今日,暴量,超過五日均量2倍』個股,所得結果為0....麻煩請工程師查看。
0 人鼓掌叫好
|
|
玩股客服
感謝您主動回報,將反應至工程部協助確認,謝謝您
11 年前發佈
留言
0 讚
|
|
|
|
0
|
我的觀察股
| 股票 | 股價 | 漲跌 | % | 成交量 |
| 正隆 | 17.30 | ▼0.10 | -0.57% | 745 |
| 泰茂 | 94.30 | ▼0.70 | -0.74% | 307 |
| 新鉅科 | 27.85 | ▼0.25 | -0.89% | 660 |
| 勁永 | 6.31 | ▼0.19 | -2.92% | 1,284 |
| 廣明 | 102.0 | ▲2.00 | +2.00% | 2,643 |
專欄作家
|