|
飆股搜尋有問題,剛剛使用搜索『今日,暴量,超過五日均量2倍』個股,所得結果為0....麻煩請工程師查看。
0 人鼓掌叫好
|
|
玩股客服
感謝您主動回報,將反應至工程部協助確認,謝謝您
10 年前發佈
留言
0 讚
|
|
|
|
0
|
我的觀察股
股票 | 股價 | 漲跌 | % | 成交量 |
正隆 | 17.30 | ▲0.05 | +0.29% | 617 |
泰茂 | 119.5 | ▲0.50 | +0.42% | 160 |
新鉅科 | 23.30 | ▼0.35 | -1.48% | 757 |
勁永 | 6.31 | ▼0.19 | -2.92% | 1,284 |
廣明 | 89.40 | ▲6.00 | +7.19% | 3,345 |
專欄作家
|