|
|
飆股搜尋有問題,剛剛使用搜索『今日,暴量,超過五日均量2倍』個股,所得結果為0....麻煩請工程師查看。
0 人鼓掌叫好
|
|
玩股客服
感謝您主動回報,將反應至工程部協助確認,謝謝您
11 年前發佈
留言
0 讚
|
|
|
|
0
|
我的觀察股
| 股票 | 股價 | 漲跌 | % | 成交量 |
| 正隆 | 18.40 | ▲0.10 | +0.55% | 805 |
| 泰茂 | 34.05 | ▼3.75 | -9.92% | 489 |
| 新鉅科 | 32.90 | ▼1.80 | -5.19% | 1,793 |
| 勁永 | 6.31 | ▼0.19 | -2.92% | 1,284 |
| 廣明 | 96.40 | ▼3.00 | -3.02% | 2,461 |
專欄作家
|